外部資金受け入れ 研究?産学官連携

東京工芸大学では、大学教育の充実及び研究者の研究?制作のさらなる充実のため、積極的に外部資金を受け入れています。

外部資金受入実績(抜粋)

公的助成事業?公的研究費

など

科学研究費助成事業採択状況

採択年度 新規(件数) 新規+継続(件数) 交付金額
(千円)
360足球直播_新英体育在线¥下载官网4 4 18 25,090
360足球直播_新英体育在线¥下载官网3 9 24 55,640
360足球直播_新英体育在线¥下载官网2 7 22 53,040
360足球直播_新英体育在线¥下载官网元(平成31) 8 21 34,450
平成30 5 20 29,250
平成29 6 22 40,300
平成28 7 18 33,930
平成27 11 20 31,200
平成26 1 15 27,040
平成25 7 20 38,090
平成24 6 18 37,960
平成23 9 22 39,650
平成22 4 20 41,190
平成21 11 17 49,000
平成20 5 13 40,000
平成19 8 15 56,380
平成18 5 15 42,710
平成17 9 17 38,150

本学所属教員等が研究代表者の課題(特別研究員奨励費は除く)間接経費を含む