昨年度入試結果 芸術学部 入試情報

昨年度入試結果 芸術学部 入試情報

芸術学部 2024年度入試結果

総合型選抜(Ⅰ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 41 39 1.1
映像学科 42 21 2.0
デザイン学科 97 58 1.7
インタラクティブメディア学科 42 19 2.2
アニメーション学科 59 28 2.1
ゲーム学科 47 27 1.7
マンガ学科 79 40 2.0
合計 407 232 1.8

総合型選抜(Ⅱ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 11 9 1.2
映像学科 12 3 4.0
デザイン学科 26 11 2.4
インタラクティブメディア学科 15 9 1.7
アニメーション学科 12 5 2.4
ゲーム学科 7 4 1.8
マンガ学科 20 4 5.0
合計 103 45 2.3

表現力選抜

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 4 3 1.3
映像学科 5 3 1.7
デザイン学科 28 16 1.8
インタラクティブメディア学科 5 3 1.7
アニメーション学科 12 7 1.7
ゲーム学科 8 3 2.7
マンガ学科 16 4 4.0
合計 78 39 2.0

学校推薦型選抜(公募制)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 5 5 1.0
映像学科 21 18 1.2
デザイン学科 10 7 1.4
インタラクティブメディア学科 9 6 1.5
アニメーション学科 9 6 1.5
ゲーム学科 6 4 1.5
マンガ学科 5 2 2.5
合計 65 48 1.4

全学統一選抜

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 26 22 1.2
映像学科 89 33 2.7
デザイン学科 101 32 3.2
インタラクティブメディア学科 77 23 3.3
アニメーション学科 64 15 4.3
ゲーム学科 71 31 2.3
マンガ学科 28 5 5.6
合計 456 161 2.8

一般選抜Ⅰ期(一般型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 67 50 1.3
映像学科 161 86 1.9
デザイン学科 285 85 3.4
インタラクティブメディア学科 113 38 3.0
アニメーション学科 132 33 4.0
ゲーム学科 116 49 2.4
マンガ学科 79 14 5.6
合計 953 355 2.7

一般選抜Ⅰ期(共通テスト利用型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 38 27 1.4
映像学科 121 58 2.1
デザイン学科 174 46 3.8
インタラクティブメディア学科 75 23 3.3
アニメーション学科 82 15 5.5
ゲーム学科 91 37 2.5
マンガ学科 39 5 7.8
合計 620 211 2.9

一般選抜Ⅱ期(一般型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 4 2 2.0
映像学科 6 2 3.0
デザイン学科 36 10 3.6
インタラクティブメディア学科 17 4 4.3
アニメーション学科 19 2 9.5
ゲーム学科 10 4 2.5
マンガ学科 8 1 8.0
合計 100 25 4.0

一般選抜Ⅱ期(共通テスト利用型)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 1 0 -
映像学科 6 4 1.5
デザイン学科 10 4 2.5
インタラクティブメディア学科 5 3 1.7
アニメーション学科 4 0 -
ゲーム学科 6 3 2.0
マンガ学科 3 1 3.0
合計 35 15 2.3

留学生選抜(Ⅰ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 42 11 3.8
映像学科 24 5 4.8
デザイン学科 55 11 5.0
インタラクティブメディア学科 4 1 4.0
アニメーション学科 47 3 15.7
ゲーム学科 40 7 5.7
マンガ学科 54 5 10.8
合計 266 43 6.2

留学生選抜(Ⅱ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 20 1 20.0
映像学科 24 4 6.0
デザイン学科 38 5 7.6
インタラクティブメディア学科 5 3 1.7
アニメーション学科 17 2 8.5
ゲーム学科 20 3 6.7
マンガ学科 17 2 8.5
合計 141 20 7.1

編入学試験2年次

学科 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 16 5 3.2
映像学科 - - -
デザイン学科 - - -
インタラクティブメディア学科 2 0 -
アニメーション学科 6 3 2.0
ゲーム学科 4 1 4.0
マンガ学科 - - -
合計 28 9 3.1

学校推薦型選抜(指定校)の志願者数等は非公表です。