360足球直播_新英体育在线¥下载官网感染者の発生について(2023年1月16日更新)
本学における360足球直播_新英体育在线¥下载官网感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
感染が確認された方の一刻も早い回復を願っております。
感染者及びご家族等の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
判明日 | 感染者 | 学内での濃厚接触者 | 備考 |
2022年12月24日 | 学生1名 | なし | |
2022年12月27日 | 学生1名 | なし | |
2022年12月31日 | 学生1名 | なし | |
2023年1月1日 | 学生1名 | なし | |
2023年1月2日 | 学生1名 | なし | |
2023年1月3日 | 学生3名 | なし | |
2023年1月4日 | 学生10名 | なし | |
2023年1月5日 | 学生1名 | なし | |
2023年1月6日 | 学生3名 | なし | |
2023年1月7日 | 学生6名 | なし | |
2023年1月8日 | 学生2名 | なし | |
2023年1月9日 | 学生3名 | なし | |
2023年1月9日 | その他教職員2名 | なし | |
2023年1月10日 | 学生8名 | あり 1名 |
|
2023年1月11日 | 学生1名 | なし | |
2023年1月11日 | その他教職員1名 | なし | |
2023年1月12日 | 学生2名 | なし | |
2023年1月12日 | その他教職員1名 | なし | |
2023年1月13日 | 学生1名 | なし |
2023年1月16日現在の累計感染者数
学生 | 教職員?その他関係者 | 計 |
698名 | 85名 | 783名 |